Bandol FIP Rise 活动将在不到一周的时间内开始。这场比赛已经注定会非常激烈,菜单上有大量的法国和西班牙队伍。我们还发现,在本届赛事中排名最高的球员中,有法国人熟知的意大利人,因为他们是在撒丁岛举行的欧洲锦标赛期间法国队的对手,其中包括马尔科·卡塞塔(Marco Cassetta),他是世界排名第 100 的球员,也是法国队排名最高的球员。该赛事将与阿尔瓦罗·蒙蒂尔·卡鲁索(Alvaro Montiel Caruso)联系在一起,他是一位习惯在法国参加国际比赛的球员。
Julien Seurin 和 Adrien Maigret 稍事休息。他们的合作迄今尚未取得成果。结果:法国队的球员将前往比利时比赛,而左撇子将与法国队的另一名球员马克斯·莫罗一起比赛。因此,它将成为系列 4 顶部的蓝白红对。
另一对三色组合也值得关注:马克西姆·乔里斯(Maxime Joris)并没有与托马斯·范鲍斯分道扬镳,但他有机会在邦多勒国际锦标赛上对阵巴斯蒂安·布兰克(Bastien Blanqué)。这将是七号种子。
因此,我们会发现托马斯·范鲍斯(Thomas Vanbauce)与另一位法国人、左撇子西蒙·瓦格纳(Simon Wagner)并肩作战。目前积分为 0,这对于阿尔萨斯人来说是获得第一个国际积分并开启 FIP 巡回赛冒险之旅的绝佳机会。这将是第 17 对。
以下是至少有一名法国球员的配对名单:
职务 | 1播放器 | 国籍球员1 | 玩家排名1 | 玩家 1 积分 | 2播放器 | 国籍球员2 | 玩家排名2 | 玩家 2 积分 | 累积积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 朱利安·瑟林 | FRA | 167 | 149 | Maxime Moreau | FRA | 120 | 346 | 495 |
7 | 马克西姆·乔里斯 | FRA | 229 | 70 | BastienBlanqué | FRA | 129 | 325 | 395 |
9 | 万岁手册 | FRA | 153 | 207 | 埃内科·阿里贾 | ESP | 253 | 55 | 262 |
17 | 托马斯·万博斯 | FRA | 216 | 80 | 西蒙瓦格纳 | FRA | 1704 | 0 | 80 |
20 | 多里安·德迈耶 | FRA | 303 | 37 | 马克西姆福辛 | FRA | 716 | 5 | 42 |
21 | 德里克·格尔森 | FRA | 414 | 18 | 瓦西里奥斯·西奥利斯 | GRC | 455 | 15 | 33 |
22 | 卢多维奇取消 | FRA | 376 | 23 | 内森·库林 | FRA | 984 | 2 | 25 |
23 | 亚瑟·胡古南克 | FRA | 469 | 14 | 蒂梅奥·丰特尼 | FRA | 716 | 5 | 19 |
25 | 文森特·皮埃尔 | FRA | 544 | 10 | 本杰明·克兰 | FRA | 871 | 3 | 13 |
30 | 安德烈·比罗 | HUN | 871 | 3 | 马克西姆·莫拉 | FRA | 1704 | 0 | 3 |
33 | 莱昂内尔·莫恩 | FRA | 984 | 2 | 萨朗·洛伊克 | FRA | 1704 | 0 | 2 |
37 | 凯文·奥多 | FRA | 1704 | 0 | 桑尼·吉查德 | FRA | 1704 | 0 | 0 |
38 | 尼古拉斯·莫利内罗 | FRA | 1704 | 0 | 亚历山大·托平 | FRA | 1704 | 0 | 0 |
39 | 亚历山大·鲁索万 | FRA | 1704 | 0 | 奥雷利安·格兰蒙特 | FRA | 1704 | 0 | 0 |
40 | 伯努瓦·达丹 | FRA | 1704 | 0 | 尼古拉斯·埃斯卡瓦巴贾 | FRA | 1704 | 0 | 0 |
41 | 汤姆·巴索 | FRA | 1704 | 0 | 朱利安·拜伦 | FRA | 1704 | 0 | 0 |
42 | 朱利安·拉克鲁瓦(Julien Lacroix) | FRA | 1704 | 0 | 巴兹尔·塔迪 | FRA | 1704 | 0 | 0 |
该表显示了至少有一名法国选手的所有配对、他们在锦标赛中的位置、排名和累积积分。
从纸面上看,法国人似乎已经做好了在邦多勒比赛中取得好成绩的准备,这是一场与其他比赛不同的锦标赛,因为邦多勒的第一届比赛将允许配对者在邦多勒港的公共广场上比赛, FIP 旅游景观中一个宏伟而独特的地方。
以下是 FIP Bandol 的配对表,其中包含每位选手的排名和相应积分:
职务 | 玩家排名1 | 1播放器 | 玩家 1 积分 | 玩家排名2 | 2播放器 | 玩家 2 积分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 马可·卡塞塔 (意大利) | 506 | 109 | 阿尔瓦罗·蒙蒂尔·卡鲁索 (ESP) | 431 | 937 |
2 | 117 | 波尔·埃尔南德斯·阿尔瓦雷斯 (ESP) | 374 | 149 | 拉米罗·赫苏斯·巴伦苏埃拉 (ARG) | 232 | 606 |
3 | 143 | 佩佩·阿利亚加 (ESP) | 262 | 135 | 巴勃罗·卡斯蒂略·巴尔韦德 (ESP) | 287 | 549 |
4 | 167 | 朱利安·瑟林(法国) | 149 | 120 | 马克西姆·莫罗 (法国) | 346 | 495 |
5 | 124 | 克里斯蒂安·梅迪纳·墨菲(英国) | 337 | 168 | 阿尔贝托·加西亚·希门尼斯 (ESP) | 147 | 484 |
6 | 111 | 西蒙·克雷莫纳 (意大利) | 414 | 274 | 尼古拉斯·苏里塔 (意大利) | 49 | 463 |
7 | 229 | 马克西姆·尤里斯 (法国) | 70 | 129 | 巴斯蒂安·布兰克 (法国) | 325 | 395 |
8 | 135 | 丹尼尔·卡塔内奥(意大利) | 287 | 212 | 乔尔·奥利维拉·帕洛斯 (ESP) | 83 | 370 |
9 | 153 | 曼努埃尔·维韦斯(法国) | 207 | 253 | 埃内科·阿里哈 (ESP) | 55 | 262 |
10 | 206 | 弗朗西斯科·卡贝萨·特雷斯 (ESP) | 90 | 203 | 曼努埃尔·阿拉贡·埃雷拉 (ESP) | 92 | 182 |
11 | 184 | 维克多·图尔·切卡 (ESP) | 123 | 246 | 保罗·米尼亚诺·奥尔蒂内斯 (ESP) | 58 | 181 |
12 | 187 | 罗德里戈·科埃洛·曼索 (ESP) | 113 | 341 | 鲍里斯·卡斯特罗·加西亚 (ESP) | 28 | 141 |
13 | 407 | 尤普·德·克鲁恩 (NLD) | 19 | 209 | 泰斯·罗珀 (NLD) | 87 | 106 |
14 | 296 | 马克斯·舍瓦尔(完) | 39 | 238 | 胡安·巴勃罗·安德拉达 (ARG) | 63 | 102 |
15 | 238 | 罗伯托·贝尔蒙特·帕斯特 (ESP) | 63 | 299 | 爱德华多·埃雷罗·德尔·列戈 (ESP) | 38 | 101 |
16 | 315 | 哈维·罗德里格斯 (ESP) | 34 | 266 | 皮尔·朱利奥·法拉比 (意大利) | 51 | 85 |
17 | 216 | 托马斯·范博斯 (法国) | 80 | 1704 | 西蒙·瓦格纳(法国) | 0 | 80 |
18 | 288 | 鲁本·奎瓦斯·托内罗 (ESP) | 42 | 315 | 阿德里安·纳兰霍·马丁内斯 (ESP) | 34 | 76 |
19 | 270 | 费兰·冈萨雷斯·萨莫拉诺 (ESP) | 50 | 716 | 法昆多·纳韦尔·阿尔比亚·巴雷拉 (ESP) | 5 | 55 |
20 | 303 | 多里安·德迈耶(法国) | 37 | 716 | 马克西姆·福尔辛 (法国) | 5 | 42 |
21 | 414 | 德里克·格尔森(法国) | 18 | 455 | 瓦西里奥斯·西奥利 (GRC) | 15 | 33 |
22 | 376 | 卢多维奇·取消 (法国) | 23 | 984 | 内森·库林(法国) | 2 | 25 |
23 | 469 | 亚瑟·胡古宁 (法国) | 14 | 716 | 蒂梅奥·丰特尼 (法国) | 5 | 19 |
24 | 788 | 米格尔·马丁·卡诺 (ESP) | 4 | 479 | 路易·哈里斯(英国) | 13 | 17 |
25 | 544 | 文森特·皮埃尔(法国) | 10 | 871 | 本杰明·格鲁(法国) | 3 | 13 |
26 | 581 | 巴勃罗·桑切斯·维森特 (ESP) | 9 | 984 | 亚历克斯·布兰科·索莱 (ESP) | 2 | 11 |
27 | 871 | 杰拉德·马蒂·莫拉莱斯 (ESP) | 3 | 675 | 亚历克斯·罗德里格斯·杜赫 (ESP) | 6 | 9 |
28 | 788 | 路易斯·米罗·加里多 (ESP) | 4 | 984 | 阿莱克斯·包蒂斯塔·卡萨斯 (ESP) | 2 | 6 |
29 | 871 | 巴勃罗·西蒙·加西亚 (ESP) | 3 | 871 | 阿尔贝托·西蒙·加西亚 (ESP) | 3 | 6 |
30 | 871 | 安德烈·比罗 (匈牙利) | 3 | 1704 | 马克西姆·莫拉 (法国) | 0 | 3 |
31 | 1227 | 弗朗索瓦·拉伊尼奇(法国) | 1 | 984 | 乔治·韦勒(英国) | 2 | 3 |
32 | 1704 | 阿尔贝托·佩雷斯·伯纳乌 (ESP) | 0 | 984 | 卡梅伦·多利莫尔(英国) | 2 | 2 |
33 | 984 | 莱昂内尔·莫恩 (法国) | 2 | 1704 | 萨朗·卢瓦克 (法国) | 0 | 2 |
34 | 1227 | 吉列尔莫·莫利纳·加西亚·穆罗 (ESP) | 1 | 1704 | 亚历杭德罗·普加·雷 (ESP) | 0 | 1 |
35 | 1704 | 吉列尔莫·费尔南德斯·桑切斯 (ESP) | 0 | 1704 | 塞尔吉奥·蒂尔诺·埃雷罗 (ESP) | 0 | 0 |
36 | 1704 | 阿德里安·莫利纳 (ESP) | 0 | 1704 | 亚历杭德罗·萨拉戈萨 马德里 (ESP) | 0 | 0 |
37 | 1704 | 凯文·奥多(法国) | 0 | 1704 | 桑尼·吉查德(法国) | 0 | 0 |
38 | 1704 | 尼古拉斯·莫利内罗(法国) | 0 | 1704 | 亚历山大·托平 (法国) | 0 | 0 |
39 | 1704 | 亚历山大·鲁索万 (法国) | 0 | 1704 | 奥雷利安·格兰蒙特 (法国) | 0 | 0 |
40 | 1704 | 伯努瓦·达丹 (法国) | 0 | 1704 | 尼古拉斯·埃斯卡瓦巴贾 (法国) | 0 | 0 |
41 | 1704 | 托马斯·巴索(法国) | 0 | 1704 | 朱利安·拜伦(法国) | 0 | 0 |
42 | 1704 | 朱利安·拉克鲁瓦(法国) | 0 | 1704 | 巴西尔·塔迪 (法国) | 0 | 0 |
法兰克·比尼斯蒂(Franck Binisti)发现了 padel 于2009年在巴黎地区的金字塔俱乐部中参加。 以来 padel 是他一生的一部分您经常看到他在法国巡回演出,涵盖了 padel 法语。