精英 帕德尔世界,无论是女士们还是先生们,都在 罗兰加洛斯球场 对于其中之一 四个专业 padel专业巡回赛将于28年6月2024日至XNUMX月XNUMX日举行。
为此 第三届格林威兹巴黎特锦赛,我们将在最著名的体育场馆之一找到世界上最好的情侣。但是 Français 不会被排除在外,具有很强的代表性。他们能否成功完成比赛圈数 主板 ?有一点是肯定的,三色旗是有野心的。
女子组合名单——10位法国女子组合
在了解两者之前 通配符 在主表中,有一件事是确定的: Alix Collombon et Lea Godallier 已经确定参加 主板 du 格林威兹 2024 年巴黎特锦赛.
En 资格,我们会找到法国对 卡拉·图利 / 杰西卡吉尼尔.
最后,两对法国组合出现在 等候名单 : CharlotteSoubrié / 露西尔·波提埃(Lucile Pothier) et 卡米尔·西雷克斯 / 路易丝·巴胡尔,占据该列表的最后两个位置。不过,他们很有可能直接晋级最后阶段。这就是身为法国人并拥有法国国籍的优势。 重大的 在罗兰·加洛斯!
外卡可能会授予西班牙-比利时组合波蒂略/威卡特,他们是等候名单上的第一对组合。
Alix Collombon (英文)/ 阿雷塞利·马丁内斯(Araceli Martinez) (ESP)
- 位置:第17名
- 积分:2,423 (科隆邦 1,280,马丁内斯 1,143)
莉亚·戈达利尔 (英文)/ 乔治亚·马尔凯蒂 (ITA)
- 位置:第28名
- 积分:1,640 (戈达利尔 771,马尔凯蒂 869)
卡拉·图利 (英文)/ 杰西卡·吉尼尔·巴比尔 (FRA)
- 排名:排位赛第13名
- 积分:545 (图利 314,吉尼尔 231)
CharlotteSoubrié (英文)/ 露西尔·波提埃(Lucile Pothier) (FRA)
- 位置:等候名单中第 15 位
- 积分:78 (苏布里埃 43,波蒂尔 35)
卡米尔·西雷克斯 (英文)/ 路易丝·巴胡尔 (FRA)
- 位置:等候名单中第 16 位
- 积分:66 (Sireix 为 54 个,Bahurel 为 12 个)
Fiona Ligi (英文)/ 蒂芙尼·帕苏潘 (FRA)
- 位置:等候名单中第 20 位
- 要点: 26点
2024 年 Greenweez 巴黎特锦赛双人赛
职务 | 1播放器 | 2播放器 | 团队积分 |
---|---|---|---|
1 | 阿丽亚娜·桑切斯·法拉达 (ESP) | 保拉·何塞玛丽亚·马丁 (ESP) | 26,496 |
2 | 杰玛·特里埃·庞斯 (ESP) | 克劳迪娅·费尔南德斯 (ESP) | 17,201 |
3 | 玛尔塔·奥尔特加·加列戈 (ESP) | 索菲亚·阿劳若 (PRT) | 11,043 |
4 | 安德里亚·乌斯特罗·普列托 (ESP) | 德尔菲娜·布雷亚·塞内西 (ARG) | 10,600 |
5 | 亚历杭德拉·萨拉查 (ESP) | 杰西卡·卡斯特罗·洛佩兹 (ESP) | 9,472 |
6 | 露西娅·塞恩斯·佩莱格里 (ESP) | 帕特里夏·拉古诺·齐林斯基 (ESP) | 9,183 |
7 | 克劳迪娅·詹森 (ARG) | 塔玛拉·伊卡多·阿尔科里萨 (ESP) | 8,426 |
8 | 维罗尼卡·维塞达·桑切斯 (ESP) | 阿兰扎祖·奥索罗·乌尔里希 (ARG) | 6,642 |
9 | 维吉尼亚·里拉 (ARG) | 卡门·戈纳加·加西亚 (ESP) | 5,783 |
10 | 努里亚·罗德里格斯 (ESP) | 卡罗莱纳·奥尔西 (ITA) | 3,252 |
11 | 克谢尼娅·沙里芙娃 | 露西娅·马丁内斯·戈麦斯 (ESP) | 3,193 |
12 | 比阿特丽斯·卡尔德拉·桑切斯 (ESP) | 洛雷娜·鲁福·奥尔蒂斯 (ESP) | 3,155 |
13 | 玛丽娜·吉纳尔特 西班牙 (ESP) | 维多利亚·伊格莱西亚斯 (ESP) | 2,937 |
14 | 亚历杭德拉·阿隆索·德维拉 (ESP) | 贾娜·蒙特斯·卡布鲁哈 (ESP) | 2,700 |
15 | 萨拉·鲁伊斯·索托 (ESP) | 卡拉·梅萨·萨拉查 (ESP) | 2,555 |
16 | 芭芭拉·拉斯·赫拉斯 (ESP) | 玛尔塔·马雷罗·马雷罗 (ESP) | 2,443 |
17 | 阿拉塞利·马丁内斯 (ESP) | 阿利克斯·科隆本 (法国) | 2,423 |
18 | 诺亚·卡诺瓦斯·帕雷德斯 (ESP) | 希梅纳·贝拉斯科 (ESP) | 2,264 |
19 | 玛尔塔·塔拉万 (ESP) | 朱丽叶塔·比达霍里亚 (ARG) | 2,225 |
20 | 埃丝特·卡尼塞罗·马丁 (ESP) | 梅拉尼娅·梅里诺·赛斯 (ESP) | 2,222 |
21 | 玛尔塔·博雷罗·费尔南德斯·德拉蓬特 (ESP) | 安娜·卡塔琳娜·诺盖拉 (PRT) | 2,161 |
22 | 索菲亚·赛兹·瓦列霍 (ESP) | 玛丽娜·洛博 (ESP) | 1,995 |
23 | 桑德拉·贝尔弗果果 (ESP) | 玛丽亚·尤拉莉亚·罗德里格斯·阿巴霍 (ESP) | 1,981 |
24 | 阿格达·佩雷斯·奥尔蒂斯 (ESP) | 帕特里夏·马丁内斯·福顿 (ESP) | 1,770 |
25 | 卡罗莱纳·纳瓦罗·比约克(瑞典) | 阿里亚德娜·卡涅利亚斯·罗德罗 (ESP) | 1,769 |
26 | 玛塔·巴雷拉·德拉富恩特 (ESP) | 玛尔塔·卡帕罗斯·马尔多纳多 (ESP) | 1,716 |
27 | 诺埃米·阿吉拉尔·卡里略 (ESP) | 特雷莎·纳瓦罗·洛佩兹-巴拉哈斯 (ESP) | 1,673 |
28 | 乔治亚·马尔凯蒂 (意大利) | 莉娅·戈达利尔 (法国) | 1,640 |
29 | 拉拉·阿鲁阿巴雷纳 (ESP) | 朱莉娅·波罗·包蒂斯塔 (ESP) | 1,414 |
30 | 卡洛塔·卡萨利·万尼切利 (意大利) | 洛雷娜·瓦诺·马丁(意大利) | 1,370 |
31 | 玛蒂娜·法西奥·戈耶内切 (ESP) | 拉克尔·尤金尼奥·巴雷拉 (ESP) | 1,338 |
32 | 莱蒂齐亚·玛丽亚·曼奎略·阿拉扎 (ESP) | 阿兰查·索里亚诺·佩雷斯 (ESP) | 1,326 |
33 | 艾米丽·斯特拉托 (ITA) | 朱利亚·苏萨雷洛(意大利) | 1,093 |
34 | 曼努埃拉·舒克·席尔瓦 (BRA) | 莫妮卡·戈麦斯·里瓦斯 (ESP) | 1,091 |
35 | 帕特里夏·玛丽亚·里贝罗 (PRT) | 卡门·卡斯蒂永 (ESP) | 1,081 |
36 | 安娜·瓦罗·拉莫斯 (ESP) | 露西娅·佩拉尔塔·埃克斯西托 (ESP) | 955 |
37 | 艾丽西亚·布兰科·雷德 (ESP) | 卡拉·卡斯蒂略·维拉德 (ESP) | 920 |
38 | 劳拉·卢扬·罗德里格斯 (ESP) | 玛尔塔·阿雷利亚诺·纳瓦罗 (ESP) | 916 |
39(厕所) | 外卡1 | ||
40(厕所) | 外卡2 |
资格赛双人组 – 女子
职务 | 1播放器 | 2播放器 | 团队积分 |
---|---|---|---|
1 | 丽贝卡·洛佩兹·洛佩兹 (ESP) | 马塞拉·科克 (NLD) | 846 |
2 | 努里亚·维万科斯 (ESP) | 森尼亚·克拉斯卡·维迪埃拉 (ESP) | 816 |
3 | 安娜·奥尔蒂斯·加斯科 (ESP) | 阿尔巴·加拉多·萨尔瓦多 (ESP) | 813 |
4 | 露西娅·加西亚·特雷拉 (ESP) | 安娜·多明格斯·格拉西亚 (ESP) | 716 |
5 | 坎德拉·卢森多 (ESP) | 洛雷娜·阿隆索·德莱拉 (ESP) | 695 |
6 | 萨拉·普哈尔斯·佩雷斯 (ESP) | 玛蒂娜·卡尔沃 (ESP) | 671 |
7 | 阿尔巴·佩雷斯·莫哈 (ESP) | 拉克尔·塞古拉·阿吉拉尔 (ESP) | 639 |
8 | 阿伊达·马丁内斯 (ESP) | 艾塔娜·加西亚·罗曼 (ESP) | 629 |
9 | 基亚拉·帕帕塞纳 (意大利) | 玛蒂娜·帕玛强尼 (ITA) | 580 |
10 | 卡拉·菲托·费尔南德斯 (ESP) | 玛丽安内拉·蒙特西 (意大利) | 573 |
11 | 卡米拉·法西奥·戈耶内切 (ESP) | 斯蒂芬妮·维特林斯 (NLD) | 561 |
12 | 阿曼达·洛佩兹·莫拉莱 (ESP) | 戴阿拉·巴伦苏埃拉 (ARG) | 559 |
13 | 卡拉·图利 (法国) | 杰西卡·吉尼尔·巴比尔(法国) | 545 |
14 | 露西娅·佩雷斯·帕拉 (ESP) | 纳蒂维达·洛佩斯·迪亚兹 (ESP) | 543 |
15 | 罗莎莉·范德霍克 (NLD) | 安娜·费尔南德斯·德奥索·富恩特斯 (ESP) | 534 |
16(厕所) | 外卡1 |
等候名单上的配对 – 女士
职务 | 1播放器 | 2播放器 | 团队积分 |
---|---|---|---|
1 | 玛丽亚·波蒂略·佩雷斯 (ESP) | 海伦娜·威卡特(比利时) | 534 |
2 | 玛丽亚·卡斯塔涅拉·埃尔南德斯 (ESP) | 米雷娅·赫拉达·鲁伊斯 (ESP) | 446 |
3 | 阿瑞斯·洛贝拉·伊伦 (ESP) | 迈特·卡诺·普 (ESP) | 444 |
4 | 卡米拉·拉米·科拉尔 (MEX) | 玛格丽达·费尔南德斯 (PRT) | 375 |
5 | 露西娅·米凯拉·费尔南德斯·洛佩兹 (ESP) | 玛丽亚·特蕾莎·莫里尼戈·戈麦斯 (ESP) | 320 |
6 | 埃琳娜·德拉·罗莎·拉莫斯 (ESP) | 卡拉·塞拉诺·冈萨雷斯 (ESP) | 307 |
7 | 马艾克·贝茨 (NLD) | 艾米·吉布森(英国) | 224 |
8 | 安娜·克里斯蒂娜·桑切斯·佩雷斯 (ESP) | 卡塔琳娜·卡斯特罗·维莱拉 (PRT) | 168 |
9 | 蒂亚·诺顿(英国) | 珍妮·赫姆斯 (NLD) | 156 |
10 | 萨拉·福格尔·拉普恩特 (ESP) | 香织·佩科 (ESP) | 141 |
11 | 布列塔尼·杜宾斯(美国) | 玛丽亚·卡塔利娜·特诺里奥·考维 (ESP) | 138 |
12 | 维多利亚·库尔兹(德国) | 丹尼斯·霍费尔 (DEU) | 124 |
13 | 尤金妮亚·吉美 (ESP) | 桑德拉·奥利维拉斯·冈萨雷斯 (ESP) | 123 |
14 | 艾尼兹·圣玛丽亚·兰达 (ESP) | 杰奎琳·罗西奥·索托 (ARG) | 87 |
15 | 夏洛特·苏布里 (法国) | 露西尔·波蒂尔(法国) | 78 |
16 | 卡米尔·西雷克斯 (法国) | 路易丝·巴胡雷尔(法国) | 66 |
17 | 丹妮拉·波蒂利亚·戈麦斯 (ESP) | 克里斯蒂娜·卡拉斯科萨·卡索拉 (ESP) | 62 |
18 | 多拉·安德烈斯基 (匈牙利) | 卡琳·赫森伯格 (CHE) | 49 |
19 | 莱蒂齐亚·德拉涅塞 (ITA) | 卡米拉·朗奇尼 (意大利) | 36 |
20 | 蒂芙尼·帕素潘 (法国) | 菲奥娜·利吉 (法国) | 26 |
21 | 玛丽亚·比利亚尔巴·埃琳娜 (ESP) | 莱尔·蒙塔涅斯·马可 (ESP) | 16 |
2024 年 Greenweez 巴黎特锦赛参赛资格
职务 | 1播放器 | 2播放器 | 团队积分 |
---|---|---|---|
1 | 弗兰·拉米雷斯·纳瓦斯 (ESP) | 拉斐尔·门德斯 (ESP) | 1,116 |
2 | 托尼·布埃诺 (ESP) | 安东尼奥·卢克 (PRT) | 1,115 |
3 | 哈维尔·马丁内斯 (ESP) | 吉列尔莫·科拉多·洛萨达 (ESP) | 1,112 |
4 | 米格尔·冈萨雷斯 (ESP) | 马里奥·奥尔特加 (ESP) | 1,101 |
5 | 托马斯·雷格 (法国) | 伊格纳西奥·皮奥托·阿尔博诺斯 (ARG) | 1,087 |
6 | 古斯塔沃·努内斯 (PRT) | 劳尔·马科斯·杜兰 (ESP) | 972 |
7 | 西蒙·瓦斯奎兹(瑞典) | 阿尔瓦罗·蒙蒂尔·卡鲁索 (意大利) | 869 |
8 | 爱德华多·奥古斯丁·托雷 (ARG) | 安东 Sans (ESP) | 847 |
9 | 克莱门特·吉恩斯(比利时) | 迪伦·吉查德(法国) | 827 |
10 | 埃米利亚诺·马丁·伊里亚特(意大利) | 贝拉尔·维拉·洛佩兹 (ESP) | 794 |
11 | 马可·卡塞塔 (意大利) | 佩佩·阿利亚加 (ESP) | 782 |
12 | 波尔·埃尔南德斯·阿尔瓦雷斯 (ESP) | 拉米罗·赫苏斯·巴伦苏埃拉 (ARG) | 760 |
13 | 米格尔·迪乌斯 (PRT) | 努诺神 (PRT) | 719 |
14 | 卡洛斯·佩雷斯·卡贝萨 (ESP) | 阿德里安·朗科·洛佩兹 (ESP) | 673 |
15 | 西蒙·克雷莫纳 (意大利) | 海梅·费莫塞尔·德尔加多 (ESP) | 667 |
16 | 塞尔吉奥·阿尔巴·桑切斯 (ESP) | 恩里克·巴博萨 (PRT) | 656 |
17 | 马科斯·科尔多瓦 (ESP) | 坎迪多·豪尔赫·阿尔法罗 (ESP) | 654 |
18 | 弗拉维奥·阿巴特 (ITA) | 朱利奥·格拉齐奥蒂(意大利) | 637 |
19 | 阿德里安·马克斯 (ESP) | 杰拉德·阿纳尔多斯·塞拉诺 (ESP) | 622 |
20 | 阿德里亚·梅卡达尔 (ESP) | 迪伦·德米安·库埃洛 (ARG) | 622 |
21 | 费兰·因萨·索蒂略 (ESP) | 罗杰·阿罗米·西奎尔 (ESP) | 619 |
22 | 克里斯蒂安·梅迪纳·墨菲(英国) | 佩德罗·阿劳若 (PRT) | 606 |
23 | 里卡多·西尼克罗皮 (ITA) | 洛伦佐·迪乔瓦尼 (意大利) | 603 |
24 | 里卡多·马丁内斯·桑切斯 (ESP) | 贡萨洛·佩雷斯·阿博纳 (ESP) | 584 |
25 | 巴勃罗·卡斯蒂略·巴尔韦德 (ESP) | 安德烈斯·费尔南德斯·兰查 (ESP) | 562 |
26 | 丹尼尔·卡塔内奥(意大利) | 弗朗西斯科·德保拉·努内斯·戈麦斯 (BRA) | 562 |
27 | 约翰·伯杰龙 (法国) | 巴斯蒂安·布兰克 (法国) | 525 |
28 | 克里斯蒂安·福斯特 (ESP) | 塞尔吉奥·伊卡多 (ESP) | 509 |
29 | 阿德里安·罗德里格斯-曼萨内克 (ESP) | 佩德罗·维拉 (ESP) | 498 |
30 | 何塞·罗曼·马丁内斯·桑奇斯 (ESP) | 阿尔贝托·加西亚·希门尼斯 (ESP) | 489 |
男子双人组名单 – 6 张外卡
以下是至少有一名法国选手的配对列表,以及他们在 Greenweez 巴黎特锦赛积分榜上的位置 Premier Padel :
- Thomas Leygue(法国)/Ignacio Piotto Albornoz(阿根廷)——排位赛第 5 名。
- Dylan Guichard(法国)/Clement Geens(比利时)——排位赛第 9 名。
- Johan Bergeron(法国)/Bastien Blanqué(法国)——排位赛第 27 名。
- Julien Seurin (法国) / Maxime Moreau (法国) – 等候名单上的位置 1。
- Manuel Vives(法国)/Eneko Arija(西班牙)——候补名单上的第 7 位。
- Adrien Maigret(法国)/ Jerome Inzerillo(法国)——候补名单上的第 10 位。
- Maxime Joris(法国)/Thomas Vanbauce(法国)——候补名单上的第 15 位。
- Arthur Hugounenq(法国)/ Philemon Raichman(法国)——候补名单上的第 23 位。
- Vincent Pierre(法国)/Dorian De Meyer(法国)——候补名单上的第 29 位。
- Derek Gerson (法国) / Vasileios Sioulis (GRC) – 候补名单上的第 31 位。
- Yoan Boronad (法国) / Timeo Fonteny (法国) – 候补名单上的第 35 位。
- Jean Alexandre Willem(法国)/Jean-Bastien Willem(法国)——候补名单上的第 39 位。
我们总共有 6 张外卡,其中 4 张是正赛卡,2 张是预选赛卡。
配对列表 – Greenweez 巴黎特锦赛 Premier Padel
主表
职务 | 1播放器 | 2播放器 | 团队积分 |
---|---|---|---|
1 | 阿图罗·科埃洛 (ESP) | 奥古斯丁·塔皮亚 (ARG) | 27027 |
2 | 费德里科·钦格托 (ARG) | 亚历杭德罗·加兰 (ESP) | 22448 |
3 | 马丁·迪尼诺 (ARG) | 胡安·勒布朗 (ESP) | 16792 |
4 | 米格尔·扬瓜斯 (ESP) | 佛朗哥·斯图帕克祖克 (ARG) | 11515 |
5 | 巴勃罗·卡多纳 (ESP) | 弗朗西斯科·纳瓦罗 (ESP) | 8563 |
6 | 豪尔赫·涅托·鲁伊斯 (ESP) | 乔恩·桑兹 (ESP) | 6860 |
7 | 卢卡斯·贝尔加米尼 (BRA) | 哈维尔·加里多 (ESP) | 6433 |
8 | 杰罗尼莫·冈萨雷斯 (ESP) | 爱德华多·阿隆索 (ESP) | 6381 |
9 | 亚历杭德罗·鲁伊斯·格拉纳多斯 (ESP) | 亚历杭德罗·阿罗约 (ESP) | 5584 |
10 | 维克多·鲁伊斯 (ESP) | 卡洛斯·丹尼尔·古铁雷斯 (ARG) | 5287 |
11 | 费尔南多·贝拉斯特金 (ARG) | 瓦伦蒂诺·加布里埃尔·利巴克 (ARG) | 4846 |
12 | 卢西亚诺·卡普拉 (ARG) | 马克西米利亚诺·桑切斯·阿奎罗 (ARG) | 4166 |
13 | 胡安·特洛 (ARG) | 伊尼戈·乔弗雷 (ESP) | 3799 |
14 | 卢卡斯·坎帕尼奥洛 (BRA) | 哈维尔·莱尔 (ESP) | 3454 |
15 | 胡安鲁·埃斯布里 (ESP) | 弗朗西斯科·曼努埃尔·吉尔·莫拉莱斯 (ESP) | 3060 |
16 | 贡萨洛·卢比奥 (ESP) | 巴勃罗·利霍·桑托斯 (ESP) | 2554 |
17 | 哈维尔·巴拉奥纳 (ESP) | 特奥多罗·萨帕塔 (ESP) | 2516 |
18 | 路易斯·埃尔南德斯·克萨达 (ESP) | 哈维尔·里科 (ESP) | 2503 |
19 | 雅罗·包蒂斯塔 (ESP) | 弗朗西斯科·格雷罗 (ESP) | 2434 |
20 | 伊格纳西奥·萨格 (ESP) | 萨尔瓦·奥里亚 (ESP) | 2352 |
21 | 拉米罗·莫亚诺 (ARG) | 胡安·克鲁斯·贝鲁阿蒂 (ARG) | 2283 |
22 | 哈维尔·加西亚 (ESP) | 何塞·安东尼奥·迪斯特罗 (ESP) | 2218 |
23 | 亚历克斯·乔扎斯 (ARG) | 莱安德罗·罗曼·奥格斯堡 (ARG) | 2122 |
24 | 何塞·里科 (ESP) | 奥古斯丁·古铁雷斯 (ARG) | 2004 |
25 | 恩里克·戈纳加 (ESP) | 阿诺·阿亚茨·德尔加多 (ESP) | 1917 |
26 | 阿尔瓦罗·塞佩罗 (ESP) | 米格尔·贝尼特斯·拉拉 (ESP) | 1915 |
27 | 安东尼奥·费尔南德斯 (ESP) | 何塞·希门尼斯·卡萨斯 (ESP) | 1836 |
28 | 哈维尔·巴尔德斯 (CHL) | 丹尼尔·温达尔(瑞典) | 1681 |
29 | 维克多·曼努埃尔·梅纳 (ESP) | 丹尼斯·托马斯·佩里诺(意大利) | 1608 |
30 | 何塞·索拉诺·马尔莫莱霍 (ESP) | 伊万·拉米雷斯·德尔·坎波 (ESP) | 1565 |
31 | 哈维尔·鲁伊斯·冈萨雷斯 (ESP) | 哈维尔·布拉沃 (ESP) | 1550 |
32 | 巴勃罗·加西亚·罗德里戈 (ESP) | 埃米利奥·桑切斯·查梅罗 (ESP) | 1510 |
33 | 丹尼尔·桑蒂戈萨·萨斯特雷 (ESP) | 米格尔·兰佩尔蒂 (ARG) | 1448 |
34 | 豪尔赫·鲁伊斯 (ESP) | 米格尔·塞姆勒 (ESP) | 1426 |
35 | 大卫·加拉 (ESP) | 海梅·穆尼奥斯 (ESP) | 1419 |
36 | 马里奥·休特·埃尔南德斯 (ESP) | 法昆多·多明格斯 (意大利) | 1404 |
37 | 阿尔瓦罗·梅伦德斯·阿马亚 (ESP) | 克里斯蒂安·古铁雷斯 (ARG) | 1368 |
38 | 马里奥·德尔·卡斯蒂略 (ESP) | 伊格纳西奥·维拉里尼奥·杰斯托索 (ESP) | 1346 |
39 | 佩德罗·梅伦德斯·阿马亚 (ESP) | 卡洛斯·马蒂 (ESP) | 1339 |
40 | 艾托·加西亚·巴萨斯 (ESP) | 米格尔·安赫尔·索布斯 (ESP) | 1331 |
41 | 何塞·大卫·桑切斯·塞拉诺 (ESP) | 迭戈·吉尔 (ESP) | 1304 |
42 | 费德里科·莫里尼奥 (ARG) | 马克·奎雷斯 (ESP) | 1302 |
43 | 阿里斯·帕蒂尼奥蒂斯 (ITA) | 赫苏斯·莫亚·索斯 (ESP) | 1226 |
44 | 阿隆索·罗德里格斯·马丁内斯 (ESP) | 何塞·路易斯·冈萨雷斯 (ESP) | 1118 |
通配符
职务 | 通配符 |
---|---|
45 | 通配符 1 |
46 | 通配符 2 |
47 | 通配符 3 |
48 | 通配符 4 |
配对列表 – Greenweez 巴黎特级赛资格 Premier Padel
资格表
职务 | 1播放器 | 2播放器 | 团队积分 |
---|---|---|---|
1 | 弗兰·拉米雷斯·纳瓦斯 (ESP) | 拉斐尔·门德斯 (ESP) | 1116 |
2 | 托尼·布埃诺 (ESP) | 安东尼奥·卢克 (PRT) | 1115 |
3 | 哈维尔·马丁内斯 (ESP) | 吉列尔莫·科拉多·洛萨达 (ESP) | 1112 |
4 | 米格尔·冈萨雷斯 (ESP) | 马里奥·奥尔特加 (ESP) | 1101 |
5 | 托马斯·雷格 (法国) | 伊格纳西奥·皮奥托·阿尔博诺斯 (ARG) | 1087 |
6 | 古斯塔沃·努内斯 (PRT) | 劳尔·马科斯·杜兰 (ESP) | 972 |
7 | 西蒙·瓦斯奎兹(瑞典) | 阿尔瓦罗·蒙蒂尔·卡鲁索 (意大利) | 869 |
8 | 爱德华多·奥古斯丁·托雷 (ARG) | 安东 Sans (ESP) | 847 |
9 | 克莱门特·吉恩斯(比利时) | 迪伦·吉查德(法国) | 827 |
10 | 埃米利亚诺·马丁·伊里亚特(意大利) | 贝拉尔·维拉·洛佩兹 (ESP) | 794 |
11 | 马可·卡塞塔 (意大利) | 佩佩·阿利亚加 (ESP) | 782 |
12 | 波尔·埃尔南德斯·阿尔瓦雷斯 (ESP) | 拉米罗·赫苏斯·巴伦苏埃拉 (ARG) | 760 |
13 | 米格尔·迪乌斯 (PRT) | 努诺神 (PRT) | 719 |
14 | 卡洛斯·佩雷斯·卡贝萨 (ESP) | 阿德里安·朗科·洛佩兹 (ESP) | 673 |
15 | 西蒙·克雷莫纳 (意大利) | 海梅·费莫塞尔·德尔加多 (ESP) | 667 |
16 | 塞尔吉奥·阿尔巴·桑切斯 (ESP) | 恩里克·巴博萨 (PRT) | 656 |
17 | 马科斯·科尔多瓦 (ESP) | 坎迪多·豪尔赫·阿尔法罗 (ESP) | 654 |
18 | 弗拉维奥·阿巴特 (ITA) | 朱利奥·格拉齐奥蒂(意大利) | 637 |
19 | 阿德里安·马克斯 (ESP) | 杰拉德·阿纳尔多斯·塞拉诺 (ESP) | 622 |
20 | 阿德里亚·梅卡达尔 (ESP) | 迪伦·德米安·库埃洛 (ARG) | 622 |
21 | 费兰·因萨·索蒂略 (ESP) | 罗杰·阿罗米·西奎尔 (ESP) | 619 |
22 | 克里斯蒂安·梅迪纳·墨菲(英国) | 佩德罗·阿劳若 (PRT) | 606 |
23 | 里卡多·西尼克罗皮 (ITA) | 洛伦佐·迪乔瓦尼 (意大利) | 603 |
24 | 里卡多·马丁内斯·桑切斯 (ESP) | 贡萨洛·佩雷斯·阿博纳 (ESP) | 584 |
25 | 巴勃罗·卡斯蒂略·巴尔韦德 (ESP) | 安德烈斯·费尔南德斯·兰查 (ESP) | 562 |
26 | 丹尼尔·卡塔内奥(意大利) | 弗朗西斯科·德保拉·努内斯·戈麦斯 (BRA) | 562 |
27 | 约翰·伯杰龙 (法国) | 巴斯蒂安·布兰克 (法国) | 525 |
28 | 克里斯蒂安·福斯特 (ESP) | 塞尔吉奥·伊卡多 (ESP) | 509 |
29 | 阿德里安·罗德里格斯·罗德里格斯-曼萨内克 (ESP) | 佩德罗·维拉 (ESP) | 498 |
30 | 何塞·罗曼·马丁内斯·桑奇斯 (ESP) | 阿尔贝托·加西亚·希门尼斯 (ESP) | 489 |
通配符
职务 | 通配符 |
---|---|
31 | 通配符 1 |
32 | 通配符 2 |
双人等候名单 – Greenweez 巴黎特锦赛 Premier Padel
等候名单
职务 | 1播放器 | 2播放器 | 团队积分 |
---|---|---|---|
1 | 朱利安·瑟林(法国) | 马克西姆·莫罗 (法国) | 474 |
2 | 尼古拉斯·苏埃斯昆 (ITA) | 曼努埃尔·卡斯塔尼奥 (ESP) | 425 |
3 | 亚历杭德罗·赫雷斯·卡内罗 (ESP) | 卡亚塔诺·罗卡福特·洛雷斯 (ESP) | 393 |
4 | 罗德里戈·科埃洛·曼索 (ESP) | 何塞·玛丽亚·穆利亚 (ESP) | 355 |
5 | 若昂·玛丽亚·卡亚诺 (PRT) | 鲁本·里维拉 (ESP) | 350 |
6 | 米格尔·梅莱罗·伯纳尔 (ESP) | 哈维尔·罗德里格斯·马尔克斯 (ESP) | 322 |
7 | 曼努埃尔·维韦斯(法国) | 埃内科·阿里哈 (ESP) | 314 |
8 | 毛罗·奥古斯丁·萨兰德罗(意大利) | 伊阿古·冈萨雷斯·尼诺 (ESP) | 297 |
9 | 西蒙娜·雅科维诺(意大利) | 米歇尔·布鲁诺(意大利) | 261 |
10 | 阿德里安·梅格雷(法国) | 杰罗姆·因泽里洛(法国) | 260 |
11 | 马克西姆·德洛耶(比利时) | 路易斯·波索·卡巴洛 (ESP) | 229 |
12 | 乔尔·奥利维拉·帕洛斯 (ESP) | 维克多·图尔·切卡 (ESP) | 220 |
13 | 斯坦·里克特斯 (NLD) | 布拉姆·梅杰(民盟) | 212 |
14 | 阿尔宾·奥尔森(瑞典) | 亚当·阿克塞尔森(瑞典) | 195 |
15 | 马克西姆·尤里斯 (法国) | 托马斯·范博斯 (法国) | 181 |
16 | 塞缪尔·琼斯(英国) | 雅各布·佩雷斯·森东 (ESP) | 180 |
17 | 豪梅·罗梅拉·巴塞罗 (ESP) | 迭戈·多尔塔·迪亚兹 (ESP) | 165 |
18 | 卡洛斯·罗德里格斯·维达尔 (ESP) | 巴勃罗·帕斯特·兰达布鲁 (ESP) | 145 |
19 | 泰斯·罗珀 (NLD) | 巴特·范·奥普斯塔尔 (NLD) | 129 |
20 | 塞尔吉·吉美特·比加斯 (ESP) | 尼古拉·马纽科夫 马纽科夫 (ESP) | 128 |
21 | 罗伯托·贝尔蒙特·帕斯特 (ESP) | 爱德华多·埃雷罗·德尔·列戈 (ESP) | 119 |
22 | 若阿金·弗洛伦萨 (ESP) | 吉列姆·菲格罗拉·圣地亚哥 (ESP) | 109 |
23 | 亚瑟·胡古宁 (法国) | 菲利蒙·雷奇曼(法国) | 101 |
24 | 费兰·冈萨雷斯·萨莫拉诺 (ESP) | 纳乔·莫拉格斯·莫尔托 (ESP) | 100 |
25 | 亚历杭德罗·塔萨·范·贝克 (ESP) | 雷安·阿克拉姆·哈穆 (DZA) | 88 |
26 | 皮尔·朱利奥·法拉比 (意大利) | 维克多·奥尔特加·加西亚 (ESP) | 88 |
27 | 奥古斯丁·雷卡 (德国) | 阿尔瓦罗·洛佩斯·卢克 (ESP) | 67 |
28 | 塞尔吉奥·埃斯特万·巴罗佐 (ESP) | 阿德里安·马丁内斯·加林多 (ESP) | 58 |
29 | 文森特·皮埃尔(法国) | 多里安·德迈耶(法国) | 53 |
30 | 豪尔赫·安格莱斯·庞塞 (ESP) | 乌戈·加西亚·马丁内斯 (ESP) | 52 |
31 | 德里克·格尔森(法国) | 瓦西里奥斯·西奥利 (GRC) | 38 |
32 | 卡洛斯·德尔加多·加西亚 (ESP) | 阿尔伯特·特里拉斯·加西亚 (ESP) | 37 |
33 | 乔治·萨普托 (意大利) | 胡安·伊格纳西奥·巴尔佐拉·加尔瓦尼 (ARG) | 33 |
34 | Ids 汉尼玛 (NLD) | 桑德·奥厄 (NLD) | 28 |
35 | 约安·博罗纳德 (法国) | 蒂梅奥·丰特尼 (法国) | 15 |
