查找 P2000 获奖者的完整名单,由 FFT,自瓦朗谢讷第一版(2019 年)以来。获胜者、决赛入围者、得分,都在这里:
年 | 日期 | 地方 | 男子组优胜者 | 总分 | 男子决赛入围者 | 获奖者 美图 | 总分 | 入围 美图 |
2019 | 12月14-XNUMX日 | 4PADEL 瓦朗谢纳 | 消隐的 伯杰龙 | 7/6 4/6 7/5 | 牌 梅格雷 | 戈达利尔 马丁 | 6 / 4 6 / 4 | 利吉 Meites |
2019 | 10年-12年 从来没有 | 精神 Padel (里昂) | 消隐的 伯杰龙 | 6/2 5/7 6/4 | 斯卡特纳 伯尼尔斯 | 科隆邦 吉尼尔-巴伯 | 6 / 1 6 / 3 | 戈达利尔 马丁 |
2019 | 14年-16年 六月 | 房子 Padel (阿尼埃) | 消隐的 伯杰龙 | 6 / 4 6 / 2 | 斯卡特纳 Haziza | 科隆邦 吉尼尔-巴伯 | 6 / 1 6 / 3 | 苏布里 万代勒 |
2019 | 5年-7年 七月 | 4PADEL 波尔多 | 消隐的 伯杰龙 | 6 / 3 6 / 2 | 牌 梅格雷 | 科隆邦 吉尼尔-巴伯 | 7 / 5 6 / 1 | 戈达利尔 马丁 |
2019 | 12月14-XNUMX日 | 乡村俱乐部 Padel (普罗旺斯地区艾克斯) | 牌 梅格雷 | 4/6 7/6 6/4 | 本萨杜恩 佩里诺 | 科隆邦 吉尼尔-巴伯 | 6 / 2 6 / 0 | 利吉 文员 |
2019 | 6月8日至XNUMX日 | 4PADEL 斯特拉斯堡 | 牌 梅格雷 | 2/6 7/5 6/4 | 消隐的 伯杰龙 | 戈达利尔 马丁 | 6 / 2 3 / 6 6/0 | 苏布里 万代勒 |
2019 | 11 月 13 日至 XNUMX 日 | 马赛市中心 | 牌 梅格雷 | 7 / 5 7 / 6 | 洛佩斯 权威 | 科隆邦 吉尼尔-巴伯 | 6 / 0 6 / 1 | 利吉 文员 |
2020 | 21 月 23 日至 XNUMX 日 | 马斯网球俱乐部(佩皮尼昂) | 取消 | / | / | / | / | / |
2020 | 11月13日至XNUMX日 | 金字塔(马尔利港) | 斯卡特纳 牌 | 3/6 6/4 6/3 | 伯杰龙 消隐的 | 文员 戈达利尔 | 7 / 5 7 / 5 | 科隆邦 吉尼尔-巴伯 |
2020 | 25月27日至XNUMX日 | 图卢兹 Padel 俱乐部品种 | 取消 | / | / | / | / | / |
2020 | 9 月 11 日至 XNUMX 日 | El Padel 俱乐部(Wambrechies) | 取消 | / | / | / | / | / |
2020 | 23 月 25 日至 XNUMX 日 | Padel 地平线(布里地区叙西) | 取消 | / | / | / | / | / |
2020 | 4-6 12月 | 大 Padel (梅里尼亚克) | 取消 | / | / | / | / | / |
2021 | 9月11-XNUMX日 | Padel 勒马斯俱乐部(佩皮尼昂) | 伯杰龙 牌 | 6/2 4/6 6/1 | 胸花 格林达 | 科隆邦 戈达利尔 | 6 / 3 6 / 1 | 马丁 德特里维埃 |
2021 | 17月19日至XNUMX日 | 金字塔(马尔利港) | 消隐的 莱格 | 6 / 2 6 / 3 | 塞恩斯 莫罗 | 科隆邦 戈达利尔 | 6 / 4 6 / 1 | 因弗农 索莱尔 |
2021 | 22 月 24 日至 XNUMX 日 | 图卢兹 Padel 俱乐部品种 | 伯杰龙 牌 | 6/3 4/2 腹肌 | 消隐的 莱格 | 科隆邦 戈达利耶 | 6 / 0 6 / 1 | 因弗农 苏布里 |
2022 | 8年-10年 四月 | Padel 地平线(布里地区叙西) | 消隐的 莱格 | 6 / 3 6 / 4 | 伯杰龙 牌 | 科隆邦 戈达利尔 | 6 / 1 6 / 1 | 马丁 德特里维埃 |
2022 | 13年-15年 从来没有 | 马斯网球俱乐部(佩皮尼昂) | 奥拉杜 活体 | 6/3 4/6 6/3 | 取消 吉查德 | 马丁 德特里维埃 | 7/6 2/6 6/3 | 利吉 文员 |
2022 | 9月11日至XNUMX日 | 金字塔(马尔利港) | 消隐的 莱格 | 3/6 6/3 7/6 | 因泽里洛 伯杰龙 | 科隆邦 戈达利尔 | 6 / 0 6 / 2 | 利吉 文员 |
2022 | 2-4 12月 | 4PADEL 图卢兹-科洛米尔 | 吉查德 消隐的 | 6 / 1 6 / 2 | 特兰卡特 潘塞 | 戈达利尔 利吉 | 6 / 1 7 / 6 | 苏布里 因弗农 |
2023 | 24 月 26 日至 XNUMX 日 | 4PADEL 波尔多 | 梅格雷 消隐的 | 6/7 6/4 6/2 | 雷奇曼 ue | 吉尼尔-巴伯 波蒂埃 | 6 / 1 6 / 3 | 勒费佛尔 罗斯 |
2023 | 12年-14年 从来没有 | Padel 勒马斯俱乐部(佩皮尼昂) | 莱格 菲格罗拉 | 6 / 1 6 / 4 | 权威 文森特 | 科隆邦 戈达利尔 | 6 / 2 6 / 2 | 吉尼尔-巴伯 波蒂埃 |
2023 | 8月10日至XNUMX日 | 4PADEL 图卢兹-科洛米尔 | 消隐的 莱格 | 6 / 4 7 / 5 | 特兰卡特 潘塞 | 图利 苏布里 | 6 / 1 6 / 4 | 吉尼尔-巴伯 波蒂埃 |
2023 | 24-26十一月 | 4PADEL 斯特拉斯堡 | 伯杰龙 梅格雷 | 6 / 4 6 / 3 | 厄运 塞尔德 | 达丹 苏布里 | 6/2 3/6 6/4 | 帕素潘 利吉 |
2024 | 19 月 21 日至 XNUMX 日 | 城市的Padel 卡尔克富 | 消隐的 莱格 | 6 / 3 6 / 4 | 梅卡达尔 梅格雷 | 波蒂埃 苏布里 | 6 / 4 6 / 2 | 帕素潘 利吉 |
2024 | 10年-12年 从来没有 | Padel卡昂 | 伯杰龙 莫罗 | 6 / 1 6 / 1 | ue 冈萨雷斯 | 帕素潘 利吉 | 6 / 4 6 / 1 | 巴胡雷尔 西雷克斯 |
2024 | 18月20-XNUMX日 | 房子 Padel 一 | 佩雷斯·勒蒂克·洛萨诺 | 7/5 4/6 7/5 | 丰特尼博罗纳德 | 德内谢奥·达丹 | 6 / 3 6 / 3 | 西雷克斯 皮森 |
2025 | 17 月 19 日至 XNUMX 日 | 拉罗谢尔冲击体育场 | 布兰克·莱格 | 6 / 1 6 / 2 | 伯杰龙·吉查尔 | 戈达利尔·苏布里 | 6 / 4 6 / 1 | 巴胡雷尔 利吉 |
2025 | 7年-9年 三月 | 精神 Padel 里昂 | 牌 福辛 | 6/3 6/4 | 丰泰尼 博罗纳德 | 波蒂埃 吉尼尔 | 6/3 6/2 | 巴胡雷尔 利吉 |
2025 | 16年-18年 五月 | WINWIN Padel Cabriès | 蒂森·福辛 | 7/6 6/3 | 梅格雷 奥拉杜 | 巴胡雷尔 利吉 | 6/2 6/1 | 达丹 马利戈 |

2016 年 XNUMX 月的一个晚上,奥克森斯通过他的父亲发现了帕德尔。如今,他热情地关注国际巡回赛,并在他的训练俱乐部图卢兹戏弄帕德尔 Padel 俱乐部。您还可以在 La Feuille de Match 和 LesViolets.com 这两家有关图卢兹足球俱乐部的专业媒体上找到它。