法国网球联合会公布了 直接限定对 为 2025 年法国高级板网球锦标赛,将于 从19到21 9月2025,具体地点尚未确定。
选择标准
CES 雌雄对 根据其选择 2025 年 XNUMX 月排名,按照规定。其他球队必须经过 地区预选赛,组织了 28年29月2025日至XNUMX日 在每个联赛中。必须向两名球员之一的执照所属的联盟进行注册。
12 对女子双人赛选手自动获得参赛资格
等级 | 球员 1(联赛/排名) | 球员 2(联赛/排名) | 货币对重量 |
---|---|---|---|
1 | Alix Collombon (以色列国防军/1) | Lea Godallier (OCC/2) | 3 |
2 | 卡拉·图利 (主成分分析/3) | 杰西卡·吉尼尔·巴比尔 (ARA/5) | 8 |
3 | 詹妮弗·德内乔 (北越/4) | 劳琳·贝尔戈 (ARA/5) | 9 |
4 | 卡米尔·西雷克斯 (以色列国防军/5) | 玛丽-艾米莉·达丹 (主成分分析/5) | 10 |
5 | 梅兰妮罗斯 (PDL/9) | 查琳通达 (以色列国防军/11) | 20 |
6 | 夏洛特·苏布里 (OCC/15) | 露西尔·波提埃(Lucile Pothier) (ARA/14) | 29 |
7 | Marianne Vandaele (主成分分析/25) | 埃洛迪·因弗农 (OCC/5) | 30 |
8 | 卡桑德拉·森让 (北越/15) | 曼农·玛卡里 (北越/15) | 30 |
9 | 卢·兰伯特·阿戈斯蒂 (OCC/24) | 纳达·马杜比(Nada Majdoubi) (OCC/7) | 31 |
10 | 基米巴拉 (主成分分析/26) | 黛博拉·阿尔奎尔(Deborah Alquier) (OCC/6) | 32 |
11 | Fiona Ligi (OCC/25) | 路易丝·巴胡尔 (OCC/8) | 33 |
12 | 艾莉森·卡萨利(来自利马) (ARA/15) | 克拉拉·曼萨尔 (以色列国防军/21) | 36 |
12 对男子双人赛选手自动获得参赛资格
等级 | 球员 1(联赛/排名) | 球员 2(联赛/排名) | 货币对重量 |
---|---|---|---|
1 | BastienBlanqué (OCC/2) | 托马斯莱格 (以色列国防军/1) | 3 |
2 | 迪伦·吉查德 (英国房地产 / 3) | 万岁手册 (以色列国防军/8) | 11 |
3 | 马克西姆·乔里斯 (北越/6) | 朱利安·瑟林 (以色列国防军/7) | 13 |
4 | 约翰伯杰龙 (ARA/4) | 托马斯·万博斯 (北越/10) | 14 |
5 | 达米安·洛萨诺 (高清视频/12) | 皮埃尔·佩雷斯·勒蒂克 (高清视频/12) | 24 |
6 | 马克西姆福辛 (挪威/11) | 本杰明·蒂森 (ARA/15) | 26 |
7 | 托马斯·苏克斯 (OCC/16) | 内森·库林 (ARA/15) | 31 |
8 | 约恩·博罗纳德 (OCC/14) | 泰奥·冯特尼 (以色列国防军/18) | 32 |
9 | 伯努瓦·塞阿尔 (OCC/17) | 蒂博·佩奇 (OCC/20) | 37 |
10 | 西蒙瓦格纳 (OCC/30) | 菲莱蒙·莱奇曼 (以色列国防军/9) | 39 |
11 | 阿德里安·梅格雷特 (以色列国防军/25) | 杰里米·斯卡特纳 (主成分分析/15) | 40 |
12 | 尼古拉斯·莫利内罗 (主成分分析/21) | 亚历山大·托平 (主成分分析/23) | 44 |
附加信息
每张桌子(男士和女士) 2025 年法国高级锦标赛 将由 32对,分布如下:
- 12 对自动晋级 根据 2025 年 XNUMX 月的排名
- 18对地区冠军
- 2张外卡 荣获FFT颁发
外卡申请必须在以下时间之前通过电子邮件发送至 FFT: 4 年 2025 月 18 日星期五下午 XNUMX 点.

Franck Binisti 于 2009 年在巴黎地区的 Club des Pyramides 发现了帕德尔。从那时起,帕德尔就成了他生活的一部分。你经常看到他在法国巡演,报道法国的重大板球赛事。