方向 4PADEL 图卢兹科洛米尔 这个周末 P1000先生们,这将突出显示 球队权重低于 200 分的六对.

本届赛事将汇聚 四对 非常接近 比赛水平。头号种子 N°1, 卢多维克·取消 / 摩根·曼纳里诺,在纸面上将是最受欢迎的,但必须对像这样的二人组保持警惕 文森特·费拉拉 / 杰瑞米·马奇, 佩德罗·迪亚兹 / 朱利安·拜伦路易斯·乔弗 / 拉斐尔·卢比奥,谁会遭到埋伏。

正如经常在一个 请在1000月XNUMX日至XNUMX日来台北台湾参观我们的展位PXNUMX。,我们会发现 西里尔Hanouna,这次与 马里奥休特, 职业选手 Premier Padel,他正在法国享受假期。团队 房子 Padel 是否有机会进入四分之一决赛,取决于 平局 以及与其他在场配对的表现。

这是配对的完整列表 个人排名 和他们的 团队重量 从主表:

  1. 卢多维克取消 (30) / 摩根·马纳里诺 (34) - 重量 : 64
  2. 马里奥·休特·埃尔南德斯 (5) / 西里尔·哈努纳 (77) - 重量 : 82
  3. 文森特·费拉拉 (50) / 杰里米·马基 (60) - 重量 : 110
  4. 佩德罗·迪亚兹·托雷格罗萨 (50) / 朱利安·拜伦 (73) - 重量 : 123
  5. 路易斯·乔弗 (67) / 拉斐尔·卢比奥 (67) - 重量 : 127
  6. 本杰明·杜福尔 (82) / 特奥·拉鲁 (135) - 重量 : 217
  7. 马蒂厄·埃斯卡尔 (117) / 雨果·卡扎班 (133) - 重量 : 250
  8. 皮埃尔·萨米蒂埃 (128) / 蒂埃里·马拉坎普 (130) - 重量 : 258
  9. 朱伦·法巴斯 (145) / 埃利奥·萨拉特 (155) - 重量 : 300
  10. 罗宾·鲁 (81) / 艾蒂安·拉津博 (234) - 重量 : 315
  11. 托马斯·范博斯 (10) / 骏马马尔布兰克 (312) - 重量 : 322
  12. 本杰明·蒂森 (5) / 巴蒂斯特·贝内图 (326) - 重量 : 331
  13. 西奥·苏珊娜 (127) / 路易斯·苏珊 (214) - 重量 : 341
  14. 吕西安·萨米蒂埃 (159) / 罗宾·卡曼 (187) - 重量 : 346
  15. 安东尼·格雷维贾特 (107) / 伊曼纽尔·马丁 (276) - 重量 : 383
  16. 伯努瓦·达丹 (173) / 尼古拉斯·埃斯卡瓦巴贾 (224) - 重量 : 397
  17. 马克西姆·肖德龙 (217) / 维克多·瓦特洛特 (432) - 重量 : 649
  18. 斯蒂芬·诺加雷特 (467) / 托马斯·盖利 (661) - 重量 : 1 128
  19. 本杰明·莱斯佩斯 (745) / 本杰明·贝兹 (1) - 重量 : 1 922
  20. 保罗·桑切斯 (575) / 拉斐尔·梅西耶 (1) - 重量 : 2 503
弗兰克宾尼蒂

Franck Binisti 于 2009 年在巴黎地区的 Club des Pyramides 发现了帕德尔。从那时起,帕德尔就成了他生活的一部分。你经常看到他在法国巡演,报道法国的重大板球赛事。