十三名芬兰选手获得外卡 去芬兰玩 Premier Padel P2,但主场作战并不一定会给他们带来运气。
除了阿根廷选手安德拉达之外,还有两对100%本土组合有资格进入正赛。
另外四对有资格进入资格赛,其中一对直接进入第二轮。
所有组合都在第一场比赛中被淘汰。 我们还记得格尔森/西奥利需要三盘才能击败梅斯卡宁/约翰森。这也是唯一一对需要三盘击败芬兰组合的比赛。
结果并不令人意外,因为 天文数字的排名差异 芬兰球员和其他球员之间。我们见过世界排名前100位的选手和排名1500位以上的选手之间的比赛。
查找以下前提结果的汇总表:
本地对 | 外国对 | 总分 | 教程 |
阿尼奥 (1697) / 沃里宁 (1697) | 加西亚·罗德里戈 (75) / 维拉利尼奥·盖斯托索 (66) | 6 / 1 6 / 2 | 男士Q1 |
梅斯卡宁 (1697) / 约翰森 (1697) | 格尔森 (529) / 西奥利斯 (605) | 7/6(2), 4/6, 6/4 | 男士Q1 |
莉扎娜 (1697) / 西兰帕 (1697) | 蒙特西 (111) / 佩雷斯·帕拉 (99) | 6 / 0 6 / 3 | 女子 Q1 |
罗拉玛 (1697) / 坎普曼 (1697) | 梅纳 (72) / 索拉诺·马尔莫莱霍 (64) | 6 / 2 6 / 0 | 男士Q2 |
胡图宁 (1219) / 许科宁 (1219) | 萨帕塔 (33) / 巴拉奥纳 (40) | 6 / 3 6 / 3 | 男士R32 |
舍瓦尔 (376) / 安德拉达 (275) | 伊尼戈·若弗雷 (73) / 埃尔南德斯·克萨达 (65) | 6 / 2 6 / 1 | 男士R32 |
萨尔泰宁 (358) / 西兰帕 (358) | 法西奥·戈耶内切 (127) / 戈麦斯·里瓦斯 (81) | 6 / 3 6 / 0 | 女R32 |

帕德尔的粉丝,我向您提供我的专业知识和热情。很快就会在斜坡上见到你!