您想知道玩家在游戏中赚取了多少奖金 Premier Padel 2024年?我们告诉你一切!
这个季节,女士们发生了很大的变化,因为 Premier Padel 为女性提供两种类型的专业。 Major 1 的奖金与男子 Major 大致相同。 Major 2 只提供一半的奖励。
在 其他比赛,我们注意到男人的画给的钱或多或少是两倍,这很容易解释,因为公众主要是来看男人玩的。
各组别获奖者的奖金:
重大的 | 专业1 | 专业2 | P1 | P2 | |
男子组获胜组合 | €94.500 | X | X | €51.000 | €25.500 |
女子组获胜组合 | X | €94.500 | €49.500 | €34.000 | €17.000 |
完整细分:
比赛 | 手绘 | 资格 | 奖金总额 | 总积分 | 质量奖励 | 冠军 | 入围 | 1 / 2决赛 | 1 / 4决赛 | R16 | R32 | 第一轮 | Q2 | Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | ||||||||||||||
主要 | 总计 56:44 + 8Q + 4WC | 30 + 2 卫生间 | ¥525.000万 | 2000 | 30 | ¥94.500万 | ¥47.250万 | ¥52.500万 | ¥68.250万 | ¥84.000万 | ¥94.500万 | ¥70.875万 | ¥10.875万 | ¥3.125万 |
P1 | 总计 48:37 + 8Q + 3WC | 30 + 2 卫生间 | ¥300.000万 | 1000 | 15 | ¥51.000万 | ¥27.000万 | ¥28.500万 | ¥36.000万 | ¥42.000万 | ¥61.500万 | ¥40.500万 | ¥10.500万 | ¥3.500万 |
P2 | 总计 32:26 + 4Q + 2WC | 30 + 2 卫生间 | ¥150.000万 | 500 | 7 | ¥25.500万 | ¥15.000万 | ¥16.500万 | ¥21.000万 | ¥28.500万 | ¥37.500万 | ¥24.000万 | ¥7.500万 | ¥2.500万 |
女 | ||||||||||||||
专业 1 | 总计 48:38 + 8Q + 2WC | 15 + 1 卫生间 | ¥501.375万 | 2000 | 30 | ¥94.500万 | ¥47.250万 | ¥52.500万 | ¥68.250万 | ¥84.000万 | ¥94.500万 | ¥47.250万 | ¥10.875万 | ¥3.125万 |
专业 2 | 总计 48:38 + 8Q + 2WC | 15 + 1 卫生间 | ¥275.000万 | 2000 | 30 | ¥49.500万 | ¥24.750万 | ¥27.500万 | ¥35.750万 | ¥44.000万 | ¥48.125万 | ¥35.750万 | ¥9.625万 | ¥2.875万 |
P1 | 总计 32:27 + 4Q + 1WC | 15 + 1 卫生间 | ¥170.000万 | 1000 | 15 | ¥34.000万 | ¥18.700万 | ¥20.400万 | ¥27.200万 | ¥32.300万 | ¥32.300万 | ¥5.100万 | ¥3.400万 | ¥1.700万 |
P2 | 总计 28:23 + 4Q + 1WC | 16 | ¥85.000万 | 500 | 7 | ¥17.000万 | ¥9.350万 | ¥10.200万 | ¥13.600万 | ¥16.150万 | ¥16.150万 | ¥2.550万 | ¥1.275万 | ¥425万 |


Xan 是一名板球迷。但还有橄榄球!他的帖子也同样有力。他是几位板球运动员的体能教练,他发现非典型的帖子或处理当前的话题。他还为您提供了一些增强板球体质的技巧。显然,他将自己的进攻风格强加在板球场上!