在男子职业巡回赛上,只有 7 个国家占据了世界前 100 名的位置。 padel (FIP / Premier Padel). 惊喜来自西班牙,这超出了预期,代表了近 三分之二的球员,其次是阿根廷。意大利脱颖而出,升至世界第三位。巴西和瑞典实际上并列,巴勃罗·利马尽管已经退役,但世界排名仍为第 26 位。
国籍分布 – 前 100 名
以下是前100名选手的国籍分布:
- 西班牙 (ESP) : 65 名玩家
- 阿根廷 (ARG) : 23 名玩家
- 意大利 (ITA) : 5 名玩家
- 巴西 (BRA) : 3 名玩家
- 瑞典 (SWE) : 1 名玩家
- 智利 (CHI) : 1 名玩家
- 葡萄牙 (POR) : 1 名玩家
这种分布表明,西班牙和阿根廷球员在前 100 名中占据主导地位。西班牙所占份额最大,其次是阿根廷,其他国籍所占份额较小。目前,随着本杰明·蒂森和杰里米·斯卡特纳的退役,法国队在世界百强中不再有任何代表。而托马斯·雷格则希望尽快重返世界前100名。
总共有 7 个国家进入前 100 名。
一些精度
由于以下几个原因,这些数字也必须合格:
而在意大利这边, 前4名中5名球员中有100名来自阿根廷。来自马德普拉塔的法昆多·多明格斯就是这样的例子,他在上届撒丁岛欧洲杯上给法国队带来了很多困难。同样出生于马德普拉塔的阿里斯·帕蒂尼奥蒂斯 (Aris Patiniotis) 走上了与法昆多相同的道路,还有来自阿根廷科尔多瓦的丹尼斯·托马斯·佩里诺 (Denis Tomas Perino)(第 53 名)和来自洛贝里亚的埃米利亚诺·马丁·伊里亚特 (Emiliano Martin Iriart)。只有世界上第100位球员马尔科·卡塞塔实际上出生在意大利(都灵)。
葡萄牙也是如此,只有一名代表:安东尼奥·卢克。不过,安东尼奥也是来自西班牙哈恩的球员。
至于巴西,我们将巴勃罗·利马纳入统计中,因为他仍在世界排名中,但他去年在国际比赛中退役。
以下是更新后的前 100 名球员名单、国籍、积分以及排名相同的球员:
排行 | 参赛者姓名 | 国籍 | 点 |
---|---|---|---|
1 | 阿图罗·科洛(Arturo Coello) | ESP | 14,004 |
2 | Agustin Tapia | ARG | 12,800 |
3 | 亚历杭德罗·加兰 | ESP | 12,729 |
4 | Federico Chingotto | ARG | 10,181 |
5 | 胡安·勒布朗 | ESP | 9,134 |
6 | 马丁·迪·嫩诺 | ARG | 8,782 |
7 | 佛朗哥·斯塔帕祖克(Franco Stupaczuk) | ARG | 7,910 |
8 | 弗朗西斯科·纳瓦罗 | ESP | 7,154 |
9 | 费尔南多·贝拉斯特金 | ARG | 4,304 |
10 | 米格尔·杨格斯(Miguel yanguas) | ESP | 4,243 |
11 | 哈维尔·加里多(Javier Garrido) | ESP | 4,239 |
12 | 杰罗尼莫·冈萨雷斯 | ESP | 4,052 |
13 | 豪尔赫·涅托 | ESP | 3,604 |
14 | 卡洛斯·丹尼尔·古铁雷斯 | ARG | 3,562 |
15 | 亚历杭德罗·鲁伊斯 | ESP | 3,410 |
16 | 乔恩·桑兹 | ESP | 3,381 |
17 | 胡安特洛 | ARG | 3,250 |
18 | 亚历杭德罗·阿罗约 | ESP | 2,548 |
19 | 爱德华多·阿隆索 | ESP | 2,431 |
20 | 马克西米利亚诺·桑切斯 | ARG | 2,361 |
21 | 卢卡斯贝加米尼 | BRA | 2,268 |
22 | 维克多·鲁伊斯 | ESP | 2,122 |
23 | 卢西亚诺卡普拉 | ARG | 2,119 |
24 | 卢卡斯·坎帕尼奥洛 | BRA | 1,998 |
25 | 巴勃罗·卡多纳 | ESP | 1,877 |
26 | 巴勃罗利马 | BRA | 1,696 |
27 | 哈维尔·里科 | ESP | 1,686 |
28 | 哈维尔·鲁伊斯(Javier Ruiz) | ESP | 1,658 |
29 | 哈维尔·里尔(Javier Leal) | ESP | 1,630 |
30 | 贡萨洛卢比奥 | ESP | 1,581 |
31 | 娟露·埃斯布里(Juanlu esbri) | ESP | 1,480 |
32 | 弗朗西斯科·曼努埃尔·吉尔 | ESP | 1,443 |
33 | 特奥多罗萨帕塔 | ESP | 1,376 |
34 | 拉米罗·莫亚诺 | ARG | 1,287 |
35 | 伊格纳西奥·萨格 | ESP | 1,268 |
36 | 奥古斯丁·古铁雷斯 | ARG | 1,247 |
37 | 睚鲁浸信会 | ESP | 1,229 |
38 | 哈维尔·巴拉奥纳(Javier Barahona) | ESP | 1,196 |
39 | Juan Cruz Belluati | ARG | 1,188 |
40 | 恩里克戈纳加 | ESP | 1,153 |
41 | 亚历克斯·乔萨斯 | ARG | 1,140 |
42 | 萨尔瓦多·奥里亚 | ESP | 1,139 |
43 | 安东尼奥费尔南德斯 | ESP | 1,129 |
44 | 何塞·安东尼奥·迪斯特罗 | ESP | 1,114 |
45 | 弗朗西斯科·格雷罗 | ESP | 1,098 |
46 | 哈维尔·加西亚(Javier Garcia) | ESP | 1,055 |
47 | 瓦伦蒂诺·利巴克 | ARG | 1,052 |
48 | 阿尔瓦罗·塞佩罗 | ESP | 1,029 |
49 | 巴勃罗·里乔(Pablo Lijo) | ESP | 1,009 |
50 | 莱安德罗·奥格斯堡 | ARG | 974 |
51 | 海梅·穆尼奥斯 | ESP | 968 |
52 | 米格尔兰佩蒂 | ARG | 956 |
53 | 丹尼斯托马斯佩里诺 | ITA的 | 944 |
54 | 奥古斯丁·戈麦斯·西林哥 | ARG | 932 |
55 | 哈维尔·巴尔德斯 | 世卫组织 | 901 |
56 | 何塞·里科 | ESP | 893 |
57 | 阿尔诺·阿亚茨 | ESP | 875 |
58 | 路易斯·埃尔南德斯·克萨达 | ESP | 871 |
59 | 法昆多·多明格斯 | ITA的 | 844 |
60 | 丹尼尔·温达尔 | SWE | 843 |
61 | 伊万·拉米雷斯 | ESP | 836 |
62 | 伊尼戈·若弗雷 | ESP | 833 |
63 | 米格尔·贝尼特斯·拉拉 | ESP | 811 |
64 | 埃米利奥·桑切斯·查梅罗 | ESP | 808 |
65 | 米格尔·安吉尔·索尔贝斯 | ESP | 804 |
66 | 何塞·索拉诺·马尔莫莱霍 | ESP | 802 |
67 | 米格尔·塞姆勒 | ESP | 777 |
68 | 伊格纳西奥(IgnacioVilariñoGestoso) | ESP | 770 |
69 | 维克多·梅纳 | ESP | 762 |
70 | Aris Patiniotis | ITA的 | 756 |
71 | 克里斯蒂安·德·古铁雷斯 | ARG | 754 |
72 | 何塞·吉梅内斯·卡萨斯 | ESP | 744 |
73 | 何塞·大卫·桑切斯 | ESP | 740 |
74 | 卡洛斯马蒂 | ESP | 737 |
75 | 巴勃罗·加西亚·罗德里戈 | ESP | 735 |
76 | 劳尔·马科斯 | ESP | 733 |
77 | 费德里科·穆里尼奥 | ARG | 705 |
78 | 阿尔瓦罗(Alvaro Melendez)Amaya | ESP | 693 |
79 | 安东桑斯 | ESP | 688 |
80 | 豪尔赫·鲁伊斯 | ESP | 666 |
81 | 哈维尔·马丁内斯 | ESP | 665 |
82 | 迭戈·吉尔 | ESP | 661 |
83 | 何塞路易斯冈萨雷斯 | ESP | 654 |
84 | 弗兰·拉米雷斯·纳瓦斯 | ESP | 644 |
85 | 马里奥·德尔·卡斯蒂略 | ESP | 641 |
86 | 佩德罗·梅伦德斯·阿玛亚(Pedro Melendez Amaya) | ESP | 625 |
87 | Marc Quilez | ESP | 616 |
88 | 安东尼奥卢克 | BY | 612 |
89 | 马里奥·休特·埃尔南德斯 | ESP | 610 |
90 | 阿里特·加西亚 | ESP | 597 |
91 | 马里奥·奥尔特加 | ESP | 582 |
92 | 伊格纳西奥·皮奥托·阿尔博诺斯 | ARG | 563 |
93 | 托尼·布埃诺 | ESP | 562 |
94 | 米格尔·冈萨雷斯 | ESP | 556 |
95 | 阿隆索·罗德里格斯·马丁内斯 | ESP | 554 |
96 | 拉斐尔·门德斯(Rafael Mendez) | ESP | 548 |
97 | 耶稣莫亚 | ESP | 533 |
98 | 丹尼尔·桑蒂戈萨·萨斯特雷 | ESP | 524 |
99 | 埃米利亚诺·马丁·伊里亚特 | ITA的 | 511 |
100 | 马可·卡塞塔 | ITA的 | 506 |
100 | 塞尔吉奥·阿尔巴 | ESP | 506 |
最后两名选手, 马可·卡塞塔 et 塞尔吉奥·阿尔巴,均以 506 分并列第一。
法兰克·比尼斯蒂(Franck Binisti)发现了 padel 于2009年在巴黎地区的金字塔俱乐部中参加。 以来 padel 是他一生的一部分您经常看到他在法国巡回演出,涵盖了 padel 法语。